Soluzioni · Livello A2 · elementare
1. Cruciverba
| | | 1S | H | O | U | 2L | D | | | | |
| | | | | | | U | | 3M | | | |
| | 4M | | | 5B | I | G | G | E | R | | |
| | A | | | | | G | | N | | | |
| | D | | 6S | | | A | | U | | | |
| 7B | E | S | T | | | G | | | | | |
| | | | 8R | E | C | E | I | P | 9T | | 10W |
| | | | A | | | | | | H | | O |
| | 11Q | U | I | C | K | L | Y | | O | | R |
| 12M | | | G | | | | | | U | | S |
| 13T | A | U | G | H | T | | 14F | L | I | G | H | T |
| N | | | T | | | E | | | H | | |
| Y | | | | | | 15W | E | N | T | | |
Orizzontali
- 1. SHOULD
- 5. BIGGER
- 7. BEST
- 8. RECEIPT
- 11. QUICKLY
- 13. TAUGHT
- 14. FLIGHT
- 15. WENT
Verticali
- 2. LUGGAGE
- 3. MENU
- 4. MADE
- 6. STRAIGHT
- 9. THOUGHT
- 10. WORST
- 12. MANY
- 14. FEW
2. Incastro
| W | E | R | E | | | B | E | S | T | |
| | | E | | W | | | | T | | |
| | | C | H | E | A | P | E | R | | |
| | | E | | L | | | | A | | |
| S | | B | I | L | L | | | | I | | |
| A | | | P | | | B | O | U | G | H | T |
| W | E | N | T | | | | | | H | | H |
| | | | F | L | I | G | H | T | | O |
| | | | | U | | | | | | U |
| | | B | I | G | G | E | R | | | G |
| | | | | G | | | | | | H |
| | | | P | A | S | S | P | O | R | T |
| | | | | G | | | | | | |
| | | | D | E | L | A | Y | E | D | |
3. Cerca-parole
| M | A | D | E | T | O | U | M | C | U | C | T | S |
| E | B | I | G | G | E | R | O | B | H | R | G | T |
| K | M | P | S | G | Y | D | Y | B | A | T | W | U |
| H | G | T | T | Q | J | W | G | M | G | M | D | C |
| I | T | O | R | R | U | L | H | U | W | E | E | H |
| I | E | O | A | E | K | I | G | C | L | N | L | E |
| M | H | K | I | C | J | W | C | H | B | U | A | A |
| C | U | J | G | E | M | W | R | K | T | M | Y | P |
| C | J | S | H | I | A | E | H | G | L | A | E | E |
| I | F | W | T | P | S | N | L | N | Y | Y | D | R |
| D | H | I | P | T | Y | T | O | J | M | L | R | C |
| O | E | C | S | W | P | A | S | S | P | O | R | T |
| C | S | H | O | U | L | D | H | P | H | P | I | E |
4. Crucinumero
| 21W | 15O | 19R | 10S | 12T | | 16C | | | | | |
| 11E | | | 5H | | | 5H | | | | | 13F |
| 19R | | 16C | 15O | 19R | 18N | 11E | 19R | | | | 22L |
| 11E | | | 7U | | | 9A | | | | | 20I |
| 1B | 20I | 22L | 22L | | 8P | | 4Q | | | 6G |
| 20I | | 3D | | | 11E | | 7U | | | 5H |
| 6G | | | 10S | 12T | 19R | 9A | 20I | 6G | 5H | 12T |
| 6G | | | | | | | 16C | | | |
| 2M | 11E | 18N | 7U | | | | | 17K | | | |
| 19R | | | | 21W | | | 22L | | | |
| | | | 3D | 11E | 22L | 9A | 14Y | 11E | 3D | |
| | | | | 18N | | | | | | |
| | | | | 12T | 9A | 7U | 6G | 5H | 12T | |
Codice
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| B | M | D | Q | H | G | U | P | A | S | E | T | F |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Y | O | C | K | N | R | I | W | L |
By Kit