Soluzioni · Livello C2 · padronanza
1. Cruciverba
| 1B | 2O | U | N | D | | 3S | A | M | P | L | 4E | | |
| | U | | | | | | | | | | V | | |
| | T | | 5H | Y | 6P | O | T | H | E | S | I | S | |
| | L | | | | U | | | | | | D | | |
| | I | | | 7K | N | A | C | K | E | R | E | D | |
| | E | | | | C | | | | | | N | | |
| 8B | R | E | 9A | C | H | | | | | | C | | |
| R | | | D | | L | | | 10L | I | K | E | 11L | Y |
| E | | | V | | I | | | | | | | I | |
| K | | 12W | I | T | N | E | S | S | | 13M | A | T | E |
| K | | | C | | E | | | | | | | T | |
| I | | | E | | | | | 14C | H | I | L | L | Y |
| 15W | E | E | | | | | | | | | | | E | |
Orizzontali
- 1. BOUND
- 3. SAMPLE
- 5. HYPOTHESIS
- 7. KNACKERED
- 8. BREACH
- 10. LIKELY
- 12. WITNESS
- 13. MATE
- 14. CHILLY
- 15. WEE
Verticali
- 2. OUTLIER
- 4. EVIDENCE
- 6. PUNCHLINE
- 8. BREKKIE
- 9. ADVICE
- 11. LITTLE
2. Incastro
| | | H | Y | P | O | T | H | E | S | I | S |
| | | | | | | | | V | | | U |
| | | | | F | O | R | B | I | D | | F |
| | | | | | | | | D | | | F |
| | | | O | U | T | L | I | E | R | | I |
| | | P | | | | | | N | | | C |
| | | U | | | | V | | C | | | E |
| | K | N | A | C | K | E | R | E | D | | |
| | | | | O | | R | | | | | |
| C | R | A | I | C | | D | | W | | | |
| H | | | | K | | I | | E | | | |
| I | | | | N | | C | H | E | E | R | S |
| C | L | A | U | S | E | | T | | | | O | |
| L | | | | Y | | | W | O | R | M | |
| Y | | | | | | | | | | E | |
3. Cerca-parole
| W | O | O | M | P | K | Y | S | B | M | D | E | D | K |
| S | K | N | B | U | J | J | W | G | R | G | N | M | W |
| O | C | P | O | N | Y | T | H | S | O | F | N | S | I |
| U | S | R | U | C | K | P | H | L | W | J | B | I | F |
| H | T | O | N | H | E | I | U | T | C | K | C | S | O |
| F | O | M | D | L | Y | I | L | N | C | Y | Y | E | R |
| A | O | E | B | I | T | E | K | W | T | L | P | H | B |
| K | D | W | E | N | C | K | N | K | E | J | P | T | I |
| S | E | G | L | E | F | I | W | K | E | F | W | O | D |
| E | Y | Y | T | G | T | K | I | L | C | R | E | P | G |
| E | A | K | T | O | C | L | P | J | D | O | B | Y | N |
| K | T | N | I | U | R | M | O | H | S | B | C | H | T |
| I | L | A | L | I | A | E | L | M | H | C | T | R | N |
| L | H | B | M | S | D | E | R | E | K | C | A | N | K |
4. Crucinumero
| | | | | | | 19F | 13O | 7R | 10B | 17I | 1D | | |
| | | | | | | | | | 7R | | | | 2V |
| | | | | | | 4P | | | 8E | | | | 8E |
| | | | 4P | | | 9U | | | 6K | | 15G | | 7R |
| | | | 9U | | 6K | 18N | 5A | 20C | 6K | 8E | 7R | 8E | 1D |
| 10B | 13O | 9U | 18N | 1D | | 20C | | | 17I | | 9U | | 17I |
| 7R | | | | | | 21H | | | 8E | | 1D | | 20C |
| 8E | | | | | | 12L | | 5A | | | 15G | | 14T |
| 21H | 5A | 2V | 13O | 20C | | | 17I | | 1D | | 3W | 8E | 8E | |
| 20C | | | | | | 18N | | 2V | | | | | |
| 21H | 16Y | 4P | 13O | 14T | 21H | 8E | 11S | 17I | 11S | | | | |
| | | | | | | | | 20C | | | | | |
| | | | 13O | 9U | 14T | 12L | 17I | 8E | 7R | | | | |
Codice
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| D | V | W | P | A | K | R | E | U | B | S | L | O |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| T | G | Y | I | N | F | C | H |
By Kit